viernes, 30 de marzo de 2012

Copa Santander Libertadores 2012


GRUPO 1

Equipo          PJ GF GC SG Pts.
Santos F.C 4 9 4 5 9
Internacional 4 9 4 5 7
The Strongest 4 5 8 -3 7
Juan Aurich 4 2 9 -7 0

GRUPO 2

Equipo  PJ GF GC SG Pts.
Lanús  4 5 3 2 7
Olimpia  4 8 7 1 7
Flamengo  4 7 7 0 5
Emlec  4 1 4 -3 3

GRUPO 3

Equipo       PJ GF GC SG Pts.
U. Española 4 7 4 3 7
Bolivar         4 5 5 0 7
U. Católica 4 6 5 1 6
Junior         4 3 7 -5 1
GRUPO 4

Equipo         PJ GF GC SG Pts.
Fluminense 4 5 1 4 12
Boca Juniors 4 5 4 1 7
Arsenal         4 4 5 -1 3
Zamora         4 0 5 -5 1

GRUPO 5

Equipo          PJ GF GC SG Pts.
Libertad          4 7 5 2 7
V. da Gama  4 7 5 2 7
Nacional (Uru)  4 4 4 0 6
Alianza Lima  4 4 8 -4 3

GRUPO 6

Equipo         PJ GF GC SG Pts.
Corinthians 4 4 1 3 8
Cruz Azul         4 6 2 4 7
Nacional (Par) 4 5 7 -2 4
Dep. Táchira 4 4 9 -5 2

GRUPO 7

Equipo         PJ GF GC SG Pts.
Velez Sarfield 4 7 3 4 9
Defensor Sp. 4 3 4 -1 6
Dep. Quito 4 4 4 0 4
Chivas         4 2 5 -3 4

GRUPO 8

Equipo         PJ GF GC SG Pts.
At. Nacional 4 12 6 6 8
U. de Chile 4 8 5 3 7
Godoy Cruz 4 8 11 -3 5
Peñarol         4 2 8 -6 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario